| Subiectul anterior :: Subiectul urmator |
| Autor |
Mesaj |
manze Administrator

Data inscrierii: 09/Dec/2006 Mesaje: 2199
|
Trimis: 03/11/2007 06:39 Titlul subiectului: CLASAMENT--octombrie 2007 GRUPA F |
|
|
GRUPA F
TOTAL 75% = 12
nr. crt. NUMELE JUCATORULUI JOCURI tot.puncte
Vct. Inf. total
1 korint .---- 14 .---- 4 .---- 18 .---- 62 +2 PROMOVAT
2 bareberista .---- 13 .---- 2 .---- 15 .---- 56 +2 PROMOVAT
3 criolt .---- 12 .---- 5 .---- 17 .---- 54 +1 PROMOVAT
4 dragon55 .---- 10 .---- 8 .---- 18 .---- 49 1 PROMOVAT
5 adi28(ingerasull) .---- 10 .---- 2 .---- 12 .---- 44 +2 PROMOVAT
6 andreiducu .---- 7 .---- 11 .---- 18 .---- 40 +1 .
7 nely1 .---- 7 .---- 10 .---- 17 .---- 40 +2 .
8 anisia80 .---- 7 .---- 10 .---- 17 .---- 40 +2 .
9 nyls .---- 7 .---- 9 .---- 16 .---- 39 +2 .
10 aaaa_aaa .---- 7 .---- 5 .---- 12 .---- 35 +2 .
11 ella1234 .---- 6 .---- 6 .---- 12 .---- 32 +2 .
12 pisy_mady .---- 5 .---- 9 .---- 14 .---- 31 +2 .
13 fantoma_tiba .---- 5 .---- 8 .---- 13 .---- 29 +1 .
14 nikos_nikolas .---- 5 .---- 6 .---- 11 .---- 28 +2 .
15 aura_mihai2007 .---- 6 .---- 6 .---- 12 .---- 27 -5 +2 .
16 irina1960 .---- 2 .---- 8 .---- 10 .---- 18 +2 .
17 adrian81 .---- 1 .---- 8 .---- 9 .---- 14 +2 .
18 agimamutkenan .---- 1 .---- 7 .---- 8 .---- 13 +2 .
19 _salata .---- 2 .---- +2 .---- 4 .---- 10 0 EXCLUS
20 tacutul .---- 0 .---- 1 .---- 1 .---- 1 0 EXCLUS
21 mutu2329 .---- 0 .---- 0 .---- 0 .---- 0 0 EXCLUS
+1 si +2 vin de la cei exclusi care au jucat cel putin 1 meci (salata si tacutul)
CU MENTIUNE CA AURA_MIHAI (SEHEREZADE2007)2007 ARE UN ULTIM AVERTISMENT
Ultima modificare efectuata manze la 04/11/2007 08:22, modificat de 3 ori in total |
|
| Sus |
|
 |
andreiducu Junior


Data inscrierii: 20/Sep/2007 Mesaje: 49 Localitate: Vulcan
|
Trimis: 03/11/2007 14:15 Titlul subiectului: |
|
|
nely1 are 38 de puncte nu 41 e ltrebuie sa fie pe locu 8 anisia80 pe 6 si eu pe 7 nely1 e la egalitate cu mine iar la meciul direct lam batut cu 5-2
corect.mss de ajutor.
s-a rezolvat. |
|
| Sus |
|
 |
|